Voor de laatste updates in de Nederlandse rolstoelbasketbal divisies!
Eredivisie
rang | team | punten |
---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal Rolstoel Senioren 1 | 20 |
2 | R.B.V.M. Rolstoel Senioren 1 | 12 |
3 | Sunrise Medical Shooters Rolstoel Senioren 1 | 12 |
4 | Only Friends Rolstoel Senioren 1 | 8 |
5 | Devedo Rolstoel Senioren 1 | 6 |
6 | SC Antilope Utrecht Rolstoel Senioren 1 | 0 |
Speelschema komende 10 dagen
datum | tijd | wed_nr | thuis_ploeg | uit_ploeg | score_thuis | score_uit |
---|
Ranglijst 1e divisie per regio
rang | team | punten |
---|---|---|
1 | BV Hoofddorp Rolstoel Senioren 1 | 20 |
2 | BS Leiden Rolstoel Senioren 1 | 16 |
3 | HBV The Jumpers Rolstoel Senioren 1 | 12 |
4 | R.B.V.M. Rolstoel Senioren 2 | 4 |
5 | Only Friends Rolstoel Senioren 2 | 4 |
rang | team | punten |
---|---|---|
1 | I.S.V. Hengelo Rolstoel Senioren 1 | 24 |
2 | SC Antilope Utrecht Rolstoel Senioren 2 | 15 |
3 | Flying Red Rolstoel Senioren 1 | 14 |
4 | WSV Rolstoel Senioren 1 | 7 |
5 | BC Langstraat Shooters Rolstoel Senioren 2 | 0 |
Speelschema per regio komende 10 dagen
Datum Wedstrijd | Tijd | Thuis team | Uit Team |
---|
Datum Wedstrijd | Tijd | Thuis team | Uit Team |
---|
Ranglijst 2e divisie per regio
rang | team | punten |
---|---|---|
1 | BS Leiden Rolstoel Senioren 2 | 20 |
2 | R.B.V.M. Rolstoel Senioren 3 | 16 |
3 | Achilles ’71 Rolstoel Senioren 1 | 16 |
4 | I.S.R. Rolstoel Senioren 1 | 12 |
5 | Rotterdam Basketbal Rolstoel Senioren 2 | 10 |
6 | SC Antilope Utrecht Rolstoel Senioren 3 | 8 |
7 | High Five Rolstoel Senioren 1 | 0 |
rang | team | punten |
---|---|---|
1 | Devedo Rolstoel Senioren 2 | 14 |
2 | Koprol Rolstoel Senioren 1 | 11 |
3 | Flying Red Rolstoel Senioren 2 | 7 |
4 | WSV Rolstoel Senioren 2 | 6 |
5 | Be Quick ’28 Rolstoel Senioren 1 | 0 |
Speelschema per regio komende 10 dagen
Datum Wedstrijd | Tijd | Thuis team | Uit Team |
---|
Datum Wedstrijd | Tijd | Thuis team | Uit Team |
---|